Software Cad/Cam
Jetcam Expert V20
Logiciel de CAO / FAO conçu pour rendre simple et intuitive la programmation hors ligne des poinçonneuses CNC.
Évolutif et flexible, s’adapte à tout type de réalité, du plus petit au plus développé.
Importez vos fichiers DXF et DWG produits par CAO
Ne perdez pas de temps précieux et téléchargez les fichiers DXF et DWG directement sur JetCam, le logiciel s’occupera de leur importation et nettoyage.
Rendez la programmation de la machine rapide et efficace
Selection automatique du meilleur outil
Imbrication automatique
Outil qui permet de simuler les pièces à produire sur la tôle avec le calcul conséquent des temps de production et des matériaux nécessaires.
La fonction d’imbrication automatique avancé de Jetcam, réduit les déchets au minimum vous permettant d’obtenir la productivité maximale et réduire les délais et les coûts de production.
Génération de code CNC
3 Versions
JetCam Expert | Expert Lite | Expert 1 | Expert Premium |
---|---|---|---|
DXF Viewer | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic hazard avoidance (holes and forms) | ✔ | ✔ | ✔ |
Interactive CAD with export facility | ✔ | ✔ | ✔ |
CAD drawing import for popular CAD and machine tool vendor formats | ✔ | ✔ | ✔ |
Component revision control, providing safety when generating static or dynamic nests | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic tool selection | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic micro-joints, lead-ins/outs, loops etc. Intelligently applied to parts nested at specific angles | ✔ | ✔ | ✔ |
Interactive nesting (arrays, bump nesting (free hand) and mosaic nesting) | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic nesting of a single component at 0 and 90 degrees | ✔ | ✔ | ✔ |
User definable machine macro commands | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic tool path and tool rotation optimisation with highly efficient sequencing of final cuts | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic parting and unloading of components at any angle | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic repositioning and continuation of a cut over a reposition where required | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic turret/magazine loading and Automatic Turret Nesting | ✔ | ✔ | ✔ |
Multiple tool libraries | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic placement of special tools | ✔ | ✔ | ✔ |
Full simulation capabilities with runtime estimation data available for costing | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatic sheet processing, including skeleton destruction | ✔ | ✔ | ✔ |
Single Component Automatic Processing (S.C.A.P.) | ✔ | ✔ | |
CAD Filtering (auto-repairing of ‘dirty’ CAD files) | ✔ | ✔ | |
Tool Teach Mode - ability to ‘learn’ preferred tooling methods | ✔ | ✔ | |
Support for metal sheet loading and unloading system | ✔ |
Comment nous rejoindre
Via Villa Ragone 18/A,
Sestri Levante, GE 16039
Italy
+39 0185 457115
Envoyez-nous un message
Ils peuvent également être intéressé
Machines poinçonneuses
Poinçonneuses servo-electriques TecnoPunch pour poinçonnage, deformations, filetage et pliage
Outils style TRUMPF
Outils standard et spéciaux pour les déformations, les filetages et plus encore
Machines Retrofit
La deuxième vie pour des machines de qualité, transformées en centres de travail modernes.